Vrskmaňský Patriot
location_on
Chomutov - Vrskmaň
O projektu
Cena od
2 400 970 Kč
vč. DPH
Dostupné jednotky
63
bytů k dispozici
Stav projektu
Právě v prodeji
Plánované dokončení
-
person
Váš konzultant
PatriotInvest team
Financování
Zajistíme hypoteční financování bez vstupního poplatku a s oceněním nemovitosti zdarma.
Parametry projektu
Lokalita
Chomutov - Vrskmaň
Investor
Typ
Bytové jednotky
Rodinné domy solitérní
Stavební parcely
Rodinné domy solitérní
Stavební parcely
Lokalita
Dostupné jednotky
| Podlaží | Dispozice | Plocha | Balkón / Terasa | Cel. plocha | Stav | Měs. splátka* | Cena vč. DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | 0 m2 | Volný | 8 633 Kč* | 2 511 600 Kč | Mám zájem | |
| — | — | — | 0 m2 | Rezervováno | 8 407 Kč* | 2 445 820 Kč | Mám zájem | |
| — | — | — | 0 m2 | Volný | 10 278 Kč* | 2 990 000 Kč | Mám zájem | |
| — | — | — | 0 m2 | Volný | 8 253 Kč* | 2 400 970 Kč | Mám zájem | |
| — | — | — | 0 m2 | Volný | 8 490 Kč* | 2 469 740 Kč | Mám zájem | |
| — | — | — | 0 m2 | Volný | 9 024 Kč* | 2 625 220 Kč | Mám zájem | |
| — | — | — | 0 m2 | Volný | 8 685 Kč* | 2 526 550 Kč | Mám zájem | |
| — | — | — | 0 m2 | Volný | 8 438 Kč* | 2 454 790 Kč | Mám zájem | |
| — | — | — | 0 m2 | Volný | 8 695 Kč* | 2 529 540 Kč | Mám zájem | |
| — | — | — | 0 m2 | Volný | 8 459 Kč* | 2 460 770 Kč | Mám zájem | |
| — | 3+kk | — | — | 0 m2 | Volný | 17 840 Kč* | 5 190 000 Kč | Mám zájem |
| — | 3+kk | — | — | 0 m2 | Volný | 17 840 Kč* | 5 190 000 Kč | Mám zájem |
| — | 3+kk | — | — | 0 m2 | Volný | 17 153 Kč* | 4 990 000 Kč | Mám zájem |
| — | 3+kk | — | — | 0 m2 | Volný | 17 840 Kč* | 5 190 000 Kč | Mám zájem |
| — | 3+kk | — | — | 0 m2 | Volný | 17 153 Kč* | 4 990 000 Kč | Mám zájem |
| — | 3+kk | — | — | 0 m2 | Volný | 17 840 Kč* | 5 190 000 Kč | Mám zájem |
| — | 3+kk | — | — | 0 m2 | Volný | 17 840 Kč* | 5 190 000 Kč | Mám zájem |
| — | 3+kk | — | — | 0 m2 | Volný | 17 840 Kč* | 5 190 000 Kč | Mám zájem |
| — | 3+kk | — | — | 0 m2 | Volný | 17 840 Kč* | 5 190 000 Kč | Mám zájem |
| — | 3+kk | — | — | 0 m2 | Volný | 17 840 Kč* | 5 190 000 Kč | Mám zájem |
| — | 3+kk | — | — | 0 m2 | Volný | 17 153 Kč* | 4 990 000 Kč | Mám zájem |
| — | 3+kk | — | — | 0 m2 | Volný | 17 840 Kč* | 5 190 000 Kč | Mám zájem |
| — | 3+kk | — | — | 0 m2 | Volný | 17 153 Kč* | 4 990 000 Kč | Mám zájem |
| — | 3+kk | — | — | 0 m2 | Volný | 17 840 Kč* | 5 190 000 Kč | Mám zájem |
| — | 3+kk | — | — | 0 m2 | Volný | 17 153 Kč* | 4 990 000 Kč | Mám zájem |
| — | 3+kk | — | — | 0 m2 | Volný | 17 840 Kč* | 5 190 000 Kč | Mám zájem |
| — | 3+kk | — | — | 0 m2 | Volný | 17 153 Kč* | 4 990 000 Kč | Mám zájem |
| — | 3+kk | — | — | 0 m2 | Volný | 17 840 Kč* | 5 190 000 Kč | Mám zájem |
| — | 3+kk | — | — | 0 m2 | Volný | 17 153 Kč* | 4 990 000 Kč | Mám zájem |
| — | 3+kk | — | — | 0 m2 | Volný | 17 840 Kč* | 5 190 000 Kč | Mám zájem |
| — | 3+kk | — | — | 0 m2 | Volný | 17 153 Kč* | 4 990 000 Kč | Mám zájem |
| — | 3+kk | — | — | 0 m2 | Volný | 17 840 Kč* | 5 190 000 Kč | Mám zájem |
| — | 4+kk | — | — | 0 m2 | Volný | 0 Kč* | 1 Kč | Mám zájem |
| — | 4+kk | — | — | 0 m2 | Volný | 8 284 Kč* | 2 409 940 Kč | Mám zájem |
| — | 4+kk | — | — | 0 m2 | Volný | 9 373 Kč* | 2 726 880 Kč | Mám zájem |
| — | 4+kk | — | — | 0 m2 | Volný | 8 346 Kč* | 2 427 880 Kč | Mám zájem |
| — | 4+kk | — | — | 0 m2 | Volný | 8 438 Kč* | 2 454 790 Kč | Mám zájem |
| — | 4+kk | — | — | 0 m2 | Volný | 8 798 Kč* | 2 559 440 Kč | Mám zájem |
| — | 4+kk | — | — | 0 m2 | Volný | 8 633 Kč* | 2 511 600 Kč | Mám zájem |
| — | 4+kk | — | — | 0 m2 | Volný | 10 422 Kč* | 3 031 860 Kč | Mám zájem |
| — | 4+kk | — | — | 0 m2 | Volný | 9 456 Kč* | 2 750 800 Kč | Mám zájem |
| — | 4+kk | — | — | 0 m2 | Volný | 9 456 Kč* | 2 750 800 Kč | Mám zájem |
| — | 4+kk | — | — | 0 m2 | Volný | 9 456 Kč* | 2 750 800 Kč | Mám zájem |
| — | 4+kk | — | — | 0 m2 | Volný | 9 065 Kč* | 2 637 180 Kč | Mám zájem |
| — | 4+kk | — | — | 0 m2 | Volný | 8 932 Kč* | 2 598 310 Kč | Mám zájem |
| — | 4+kk | — | — | 0 m2 | Volný | 9 024 Kč* | 2 625 220 Kč | Mám zájem |
| — | 4+kk | — | — | 0 m2 | Volný | 8 932 Kč* | 2 598 310 Kč | Mám zájem |
| — | 4+kk | — | — | 0 m2 | Volný | 8 726 Kč* | 2 538 510 Kč | Mám zájem |
| — | 4+kk | — | — | 0 m2 | Volný | 8 932 Kč* | 2 598 310 Kč | Mám zájem |
| — | 5+kk | — | — | 0 m2 | Volný | 8 716 Kč* | 2 535 520 Kč | Mám zájem |
| — | 5+kk | — | — | 0 m2 | Volný | 8 870 Kč* | 2 580 370 Kč | Mám zájem |
| — | 5+kk | — | — | 0 m2 | Volný | 8 664 Kč* | 2 520 570 Kč | Mám zájem |
| — | 5+kk | — | — | 0 m2 | Volný | 17 840 Kč* | 5 190 000 Kč | Mám zájem |
| — | 5+kk | — | — | 0 m2 | Volný | 11 624 Kč* | 3 381 690 Kč | Mám zájem |
| — | 5+kk | — | — | 0 m2 | Volný | 12 282 Kč* | 3 573 050 Kč | Mám zájem |
| — | 5+kk | — | — | 0 m2 | Volný | 10 196 Kč* | 2 966 080 Kč | Mám zájem |
| — | 5+kk | — | — | 0 m2 | Volný | 10 257 Kč* | 2 984 020 Kč | Mám zájem |
| — | 5+kk | — | — | 0 m2 | Volný | 10 288 Kč* | 2 992 990 Kč | Mám zájem |
| — | 5+kk | — | — | 0 m2 | Volný | 9 805 Kč* | 2 852 460 Kč | Mám zájem |
| — | 5+kk | — | — | 0 m2 | Volný | 8 726 Kč* | 2 538 510 Kč | Mám zájem |
| — | 5+kk | — | — | 0 m2 | Volný | 10 278 Kč* | 2 990 000 Kč | Mám zájem |
| — | 5+kk | — | — | 0 m2 | Volný | 17 840 Kč* | 5 190 000 Kč | Mám zájem |
| — | 5+kk | — | — | 0 m2 | Volný | 9 600 Kč* | 2 792 660 Kč | Mám zájem |
*Měsíční splátka vypočtena s 30% vlastními zdroji. Financování zajištěno bez vstupního poplatku a oceněním zdarma.




